№ участков | Задолженность | Начислено за 2025г | Информация об оплате |
1-2 | 12000 | + 09.04.2025 | |
1а | 3000 | + 11.03.2025 | |
2а-3а-4а-51-52 | 21000 | + 21.03.2025 | |
3 | 6000 | + 15.05.2025 | |
4 | 6000 | ||
5-8 | 12000 | + 31.03.2025 | |
5а | 6000 | + 06.06.2025 | |
6 | 1000 | 6000 | |
7 | 6000 | + 25.03.2025 | |
8а-71 | 9000 | + 18.03.2025 | |
9 | 6000 | + 14.04.2025 | |
9а-79-80 | 9000 | + 11.04.2025 | |
10 | 34700 | 6000 | |
11 | 6000 | + 01.05.2025 | |
11а | 7600 | 3000 | |
12 | 6000 | + 09.04.2025 | |
12а | 8985 | 6000 | |
13 | 6000 | ||
14 | 500 | 6000 | + 27.05.2025 (долг 500) |
15 | 6000 | + 15.04.2025 | |
16 | 6000 | ||
17 | 6000 | + 30.05.2025 | |
18 | 6000 | ||
19 | 6000 | + 08.05.2025 | |
20 | 4000 | + 07.04.2025 | |
21 | 6000 | + 07.06.2025 | |
22 | 28200 | 6000 | |
23 | 51400 | 6000 | |
24 | 39000 | 6000 | |
25 | 6000 | + 31.03.2025 | |
26(2) | 12000 | + 04.06.2025 | |
27-28 | 12000 | + 18.05.2025 | |
29 | 6000 | ||
30 | 6000 | ||
32-33 | 12000 | ||
34 | 6000 | + 30.05.2025 | |
35 | 38700 | 6000 | |
36 | 39100 | 6000 | |
37 | 34100 | 6000 | |
38 | 300 | + 19.03.2025 | |
39 | 6000 | + 14.04.2025 | |
40 | 6000 | ||
41 | 6000 | + 11.04.2025 | |
42 | 6000 | + 11.04.2025 | |
43 | 6000 | + 03.06.2025 | |
44 | 6000 | + 27.03.2025 | |
45 | 6000 | + 23.03.2025 | |
46 | 6000 | + 03.05.2025 | |
47 | 6000 | + 05.05.2025 | |
48 | 6000 | + 11.04.2025 | |
49 | 39100 | 6000 | |
50 | 23900 | 6000 | + 05.06.2025 (долг 23900) |
53 | 6000 | + 11.04.2025 | |
54 | 6000 | + 14.04.2025 | |
55 | 6000 | + 08.06.2025 | |
56 | 6000 | + 17.03.2025 | |
57-61 | 12000 | + 07.05.2025 | |
58 | 6000 | ||
60 | 6000 | + 10.05.2025 | |
62 | 6000 | + 17.05.2025 | |
63 | 50500 | 6000 | |
64 | 21600 | 6000 | |
65 | 9025 | 6000 | |
66 | 6000 | + 01.05.2025 | |
67 | 6000 | ||
68 | 7800 | 6000 | |
69 | 19600 | 6000 | + 11.04.2025 (долг 19600) |
70 | 6000 | + 03.06.2025 | |
72(2) | 5200 | 12000 | |
74 | 6000 | + 07.06.2025 | |
75 | 500 | 6000 | |
76 | 6000 | ||
77 | 28200 | 6000 | |
78 | 6000 |
Расчетный счет товарищества
